熱門(mén)關(guān)鍵詞: 剎車(chē)片廠(chǎng)家排名 漢樂(lè)科摩擦片價(jià)格 工程機(jī)械摩擦片的作用 制動(dòng)器摩擦片定制
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 代號(hào) | 單位 | 結(jié)果 | 備注 |
1 | 輸入功率 | P | KW | 1643 | 輸入 |
2 |
輸入轉(zhuǎn)速 |
n | r/min | 593 | 輸入 |
3 | 油缸最大工作直徑 | D1 | m | 0.36 | 輸入 |
4 | 油缸最小工作直徑 | D2 | m | 0.11 | 輸入 |
5 | 摩擦片最大工作直徑 | d1 | m | 0.36 | 輸入 |
6 | 摩擦片最小工作直徑 | d2 | m | 0.265 | 輸入 |
7 | 總的摩擦片數(shù) | I | 20 | 輸入 | |
8 | 每面徑向開(kāi)槽數(shù)量 | Z1 | 6 | 輸入 | |
9 |
槽寬 |
b1 | m | 0.006 | 輸入 |
10 | 每面開(kāi)槽螺距 | S | m | 0.003 | 輸入 |
11 | 螺旋槽寬 | b2 | m | 0.00075 | 輸入 |
12 | 螺旋槽數(shù) | Z2 | 15.83333333 | (E7-E8)/(2*E12) | |
13 | 工作油壓力 | P | MPa | 2 | 輸入 |
14 | 油缸工作面積 | F | m2 | 0.09229625 | 3.142*(E5*E5-E6*E6)/4 |
15 | 工作油總壓緊力 | R | N | 184592.5 | E15*E16*1000000 |
16 | 摩擦片單面毛面積 | Fm | m2 | 0.046639063 | 3.142*(E7*E7-E8*E8)/4 |
17 | 徑向油槽總面積 | F1 | m2 | 0.00342 | E10*E11*(E7-E8) |
18 | 螺旋槽總面積 | F2 | m2 | 0.011659766 | 3.142*E13*E14*(E7+E8)/2 |
19 | 摩擦片單面凈面積 | Fj | m2 | 0.077216484 | E16-E19-E20 |
20 | 摩擦片最大凈比壓 | δ | MPa | 2.276735355 | (E17-E23)/(E21*1000000) |
21 | 彈簧的最大反彈力 | R1 | N | 8791 | 輸入 |
22 | 片之間的最大相對(duì)線(xiàn)速度 | Vmax | m/s | 11.17778683 | 3.1415927*E4*E7/60 |
23 | 摩擦片平均工作直徑 | rcp | m | 0.157453333 | (E7*E7*E7-E8*E8*E8)/(3*(E7*E7-E8*E8) |
24 | 結(jié)合是平均半徑處相對(duì)線(xiàn)速度 | Vcp | m/s | 9.777665529 | 3.1415927*E4*E25/30 |
25 | 摩擦系數(shù)(靜) | fy | 0.1 | 輸入 | |
26 | 摩擦系數(shù)(動(dòng)) | fd | 0.06 | 輸入 | |
27 | 離合器的傳扭能力 | M | N.m | 55361.06436 | E27*E9*E25*(E17-E23) |
28 | 離合器換向時(shí)動(dòng)摩擦扭矩 | Md | N.m | 33216.63862 | E28*E9*E25*(E17-E23) |
29 | 離合額定傳遞扭矩 | Ma | N.m | 26457.01012 | 9549*E3/E4 |
30 | 離合器傳扭儲(chǔ)備系數(shù) | β | 2.092491333 | E29/E31 |
咨詢(xún)熱線(xiàn)
180 6988 2783